Share this link via
Hijri
CalendarGMT: 5.0 Height: 0.0 feet
12 May , 2025
14-Zulqaida-1446
Timezone: UTC
Fajr
04:00:44 AM
Time Start: 04:00:44 AM
Current
Sunrise
05:28:49 AM
Time Start: 05:28:49 AM
Upcoming
Dahwa-e-Kubra
11:30:59 AM
Time Start: 11:30:59 AM
Zuhr
12:15:15 PM
Time Start: 12:15:15 PM
Asr Hanafi
05:02:15 PM
Time Start: 05:02:15 PM
Asr Shafi
03:50:39 PM
Time Start: 03:50:39 PM
Maghrib
07:02:03 PM
Time Start: 07:02:03 PM
Isha Hanafi
08:29:53 PM
Time Start: 08:29:53 PM
Isha Shafi
07:57:46 PM
Time Start: 07:57:46 PM
May | Fajr | Sunrise | Dahwa-e-Kubra | Zuhr | Asr(Shafi) | Asr(Hanafi) | Maghrib | Isha(Shafi) | Isha(Hanafi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:11:46 AM | 05:37:07 AM | 11:33:08 AM | 12:15:59 PM | 03:51:37 PM | 04:59:37 PM | 06:55:17 PM | 07:49:28 PM | 08:20:22 PM |
2 | 04:10:41 AM | 05:36:16 AM | 11:32:53 AM | 12:15:53 PM | 03:51:31 PM | 04:59:51 PM | 06:55:53 PM | 07:50:13 PM | 08:21:13 PM |
3 | 04:09:37 AM | 05:35:27 AM | 11:32:40 AM | 12:15:47 PM | 03:51:25 PM | 05:00:05 PM | 06:56:30 PM | 07:50:58 PM | 08:22:05 PM |
4 | 04:08:34 AM | 05:34:38 AM | 11:32:26 AM | 12:15:41 PM | 03:51:19 PM | 05:00:19 PM | 06:57:07 PM | 07:51:43 PM | 08:22:57 PM |
5 | 04:07:31 AM | 05:33:51 AM | 11:32:14 AM | 12:15:36 PM | 03:51:13 PM | 05:00:33 PM | 06:57:44 PM | 07:52:29 PM | 08:23:49 PM |
6 | 04:06:30 AM | 05:33:04 AM | 11:32:02 AM | 12:15:31 PM | 03:51:07 PM | 05:00:47 PM | 06:58:21 PM | 07:53:14 PM | 08:24:41 PM |
7 | 04:05:30 AM | 05:32:19 AM | 11:31:50 AM | 12:15:27 PM | 03:51:02 PM | 05:01:02 PM | 06:58:58 PM | 07:53:59 PM | 08:25:33 PM |
8 | 04:04:30 AM | 05:31:35 AM | 11:31:39 AM | 12:15:24 PM | 03:50:56 PM | 05:01:16 PM | 06:59:35 PM | 07:54:45 PM | 08:26:25 PM |
9 | 04:03:32 AM | 05:30:52 AM | 11:31:28 AM | 12:15:21 PM | 03:50:52 PM | 05:01:31 PM | 07:00:12 PM | 07:55:30 PM | 08:27:17 PM |
10 | 04:02:35 AM | 05:30:10 AM | 11:31:18 AM | 12:15:18 PM | 03:50:47 PM | 05:01:45 PM | 07:00:49 PM | 07:56:15 PM | 08:28:09 PM |
11 | 04:01:39 AM | 05:29:29 AM | 11:31:08 AM | 12:15:17 PM | 03:50:43 PM | 05:02:00 PM | 07:01:26 PM | 07:57:01 PM | 08:29:01 PM |
12 | 04:00:44 AM | 05:28:49 AM | 11:30:59 AM | 12:15:15 PM | 03:50:39 PM | 05:02:15 PM | 07:02:03 PM | 07:57:46 PM | 08:29:53 PM |
13 | 03:59:51 AM | 05:28:11 AM | 11:30:51 AM | 12:15:15 PM | 03:50:35 PM | 05:02:30 PM | 07:02:39 PM | 07:58:31 PM | 08:30:45 PM |
14 | 03:58:58 AM | 05:27:34 AM | 11:30:43 AM | 12:15:15 PM | 03:50:31 PM | 05:02:45 PM | 07:03:16 PM | 07:59:16 PM | 08:31:36 PM |
15 | 03:58:07 AM | 05:26:58 AM | 11:30:36 AM | 12:15:15 PM | 03:50:29 PM | 05:03:01 PM | 07:03:53 PM | 08:00:01 PM | 08:32:28 PM |
16 | 03:57:18 AM | 05:26:23 AM | 11:30:29 AM | 12:15:16 PM | 03:50:26 PM | 05:03:16 PM | 07:04:29 PM | 08:00:45 PM | 08:33:19 PM |
17 | 03:56:30 AM | 05:25:50 AM | 11:30:23 AM | 12:15:18 PM | 03:50:24 PM | 05:03:32 PM | 07:05:05 PM | 08:01:30 PM | 08:34:10 PM |
18 | 03:55:43 AM | 05:25:17 AM | 11:30:18 AM | 12:15:20 PM | 03:50:22 PM | 05:03:47 PM | 07:05:42 PM | 08:02:14 PM | 08:35:01 PM |
19 | 03:54:57 AM | 05:24:47 AM | 11:30:13 AM | 12:15:23 PM | 03:50:21 PM | 05:04:03 PM | 07:06:18 PM | 08:02:58 PM | 08:35:51 PM |
20 | 03:54:13 AM | 05:24:17 AM | 11:30:09 AM | 12:15:26 PM | 03:50:20 PM | 05:04:19 PM | 07:06:53 PM | 08:03:42 PM | 08:36:41 PM |
21 | 03:53:31 AM | 05:23:49 AM | 11:30:06 AM | 12:15:30 PM | 03:50:19 PM | 05:04:35 PM | 07:07:29 PM | 08:04:25 PM | 08:37:31 PM |
22 | 03:52:50 AM | 05:23:22 AM | 11:30:03 AM | 12:15:34 PM | 03:50:20 PM | 05:04:52 PM | 07:08:04 PM | 08:05:08 PM | 08:38:20 PM |
23 | 03:52:11 AM | 05:22:57 AM | 11:30:01 AM | 12:15:39 PM | 03:50:20 PM | 05:05:08 PM | 07:08:39 PM | 08:05:50 PM | 08:39:08 PM |
24 | 03:51:33 AM | 05:22:32 AM | 11:29:59 AM | 12:15:45 PM | 03:50:21 PM | 05:05:25 PM | 07:09:14 PM | 08:06:32 PM | 08:39:56 PM |
25 | 03:50:57 AM | 05:22:10 AM | 11:29:59 AM | 12:15:51 PM | 03:50:23 PM | 05:05:41 PM | 07:09:48 PM | 08:07:14 PM | 08:40:44 PM |
26 | 03:50:22 AM | 05:21:48 AM | 11:29:58 AM | 12:15:57 PM | 03:50:25 PM | 05:05:58 PM | 07:10:22 PM | 08:07:55 PM | 08:41:30 PM |
27 | 03:49:50 AM | 05:21:28 AM | 11:29:59 AM | 12:16:04 PM | 03:50:27 PM | 05:06:15 PM | 07:10:56 PM | 08:08:35 PM | 08:42:16 PM |
28 | 03:49:19 AM | 05:21:10 AM | 11:30:00 AM | 12:16:12 PM | 03:50:30 PM | 05:06:31 PM | 07:11:29 PM | 08:09:15 PM | 08:43:02 PM |
29 | 03:48:49 AM | 05:20:52 AM | 11:30:01 AM | 12:16:20 PM | 03:50:34 PM | 05:06:48 PM | 07:12:01 PM | 08:09:54 PM | 08:43:46 PM |
30 | 03:48:21 AM | 05:20:37 AM | 11:30:03 AM | 12:16:28 PM | 03:50:38 PM | 05:07:05 PM | 07:12:33 PM | 08:10:33 PM | 08:44:30 PM |
31 | 03:47:55 AM | 05:20:22 AM | 11:30:06 AM | 12:16:37 PM | 03:50:42 PM | 05:07:22 PM | 07:13:05 PM | 08:11:10 PM | 08:45:12 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:11:46 AM |
Sunrise | 05:37:07 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:33:08 AM |
Zuhr | 12:15:59 PM |
Asr(Shafi) | 03:51:37 PM |
Asr(Hanafi) | 04:59:37 PM |
Maghrib | 06:55:17 PM |
Isha(Shafi) | 07:49:28 PM |
Isha(Hanafi) | 08:20:22 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:10:41 AM |
Sunrise | 05:36:16 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:53 AM |
Zuhr | 12:15:53 PM |
Asr(Shafi) | 03:51:31 PM |
Asr(Hanafi) | 04:59:51 PM |
Maghrib | 06:55:53 PM |
Isha(Shafi) | 07:50:13 PM |
Isha(Hanafi) | 08:21:13 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:09:37 AM |
Sunrise | 05:35:27 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:40 AM |
Zuhr | 12:15:47 PM |
Asr(Shafi) | 03:51:25 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:05 PM |
Maghrib | 06:56:30 PM |
Isha(Shafi) | 07:50:58 PM |
Isha(Hanafi) | 08:22:05 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:08:34 AM |
Sunrise | 05:34:38 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:26 AM |
Zuhr | 12:15:41 PM |
Asr(Shafi) | 03:51:19 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:19 PM |
Maghrib | 06:57:07 PM |
Isha(Shafi) | 07:51:43 PM |
Isha(Hanafi) | 08:22:57 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:07:31 AM |
Sunrise | 05:33:51 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:14 AM |
Zuhr | 12:15:36 PM |
Asr(Shafi) | 03:51:13 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:33 PM |
Maghrib | 06:57:44 PM |
Isha(Shafi) | 07:52:29 PM |
Isha(Hanafi) | 08:23:49 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:06:30 AM |
Sunrise | 05:33:04 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:02 AM |
Zuhr | 12:15:31 PM |
Asr(Shafi) | 03:51:07 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:47 PM |
Maghrib | 06:58:21 PM |
Isha(Shafi) | 07:53:14 PM |
Isha(Hanafi) | 08:24:41 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:05:30 AM |
Sunrise | 05:32:19 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:50 AM |
Zuhr | 12:15:27 PM |
Asr(Shafi) | 03:51:02 PM |
Asr(Hanafi) | 05:01:02 PM |
Maghrib | 06:58:58 PM |
Isha(Shafi) | 07:53:59 PM |
Isha(Hanafi) | 08:25:33 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:04:30 AM |
Sunrise | 05:31:35 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:39 AM |
Zuhr | 12:15:24 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:56 PM |
Asr(Hanafi) | 05:01:16 PM |
Maghrib | 06:59:35 PM |
Isha(Shafi) | 07:54:45 PM |
Isha(Hanafi) | 08:26:25 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:03:32 AM |
Sunrise | 05:30:52 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:28 AM |
Zuhr | 12:15:21 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:52 PM |
Asr(Hanafi) | 05:01:31 PM |
Maghrib | 07:00:12 PM |
Isha(Shafi) | 07:55:30 PM |
Isha(Hanafi) | 08:27:17 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:02:35 AM |
Sunrise | 05:30:10 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:18 AM |
Zuhr | 12:15:18 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:47 PM |
Asr(Hanafi) | 05:01:45 PM |
Maghrib | 07:00:49 PM |
Isha(Shafi) | 07:56:15 PM |
Isha(Hanafi) | 08:28:09 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:01:39 AM |
Sunrise | 05:29:29 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:08 AM |
Zuhr | 12:15:17 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:43 PM |
Asr(Hanafi) | 05:02:00 PM |
Maghrib | 07:01:26 PM |
Isha(Shafi) | 07:57:01 PM |
Isha(Hanafi) | 08:29:01 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:00:44 AM |
Sunrise | 05:28:49 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:59 AM |
Zuhr | 12:15:15 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:39 PM |
Asr(Hanafi) | 05:02:15 PM |
Maghrib | 07:02:03 PM |
Isha(Shafi) | 07:57:46 PM |
Isha(Hanafi) | 08:29:53 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:59:51 AM |
Sunrise | 05:28:11 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:51 AM |
Zuhr | 12:15:15 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:35 PM |
Asr(Hanafi) | 05:02:30 PM |
Maghrib | 07:02:39 PM |
Isha(Shafi) | 07:58:31 PM |
Isha(Hanafi) | 08:30:45 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:58:58 AM |
Sunrise | 05:27:34 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:43 AM |
Zuhr | 12:15:15 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:31 PM |
Asr(Hanafi) | 05:02:45 PM |
Maghrib | 07:03:16 PM |
Isha(Shafi) | 07:59:16 PM |
Isha(Hanafi) | 08:31:36 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:58:07 AM |
Sunrise | 05:26:58 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:36 AM |
Zuhr | 12:15:15 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:29 PM |
Asr(Hanafi) | 05:03:01 PM |
Maghrib | 07:03:53 PM |
Isha(Shafi) | 08:00:01 PM |
Isha(Hanafi) | 08:32:28 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:57:18 AM |
Sunrise | 05:26:23 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:29 AM |
Zuhr | 12:15:16 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:26 PM |
Asr(Hanafi) | 05:03:16 PM |
Maghrib | 07:04:29 PM |
Isha(Shafi) | 08:00:45 PM |
Isha(Hanafi) | 08:33:19 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:56:30 AM |
Sunrise | 05:25:50 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:23 AM |
Zuhr | 12:15:18 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:24 PM |
Asr(Hanafi) | 05:03:32 PM |
Maghrib | 07:05:05 PM |
Isha(Shafi) | 08:01:30 PM |
Isha(Hanafi) | 08:34:10 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:55:43 AM |
Sunrise | 05:25:17 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:18 AM |
Zuhr | 12:15:20 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:22 PM |
Asr(Hanafi) | 05:03:47 PM |
Maghrib | 07:05:42 PM |
Isha(Shafi) | 08:02:14 PM |
Isha(Hanafi) | 08:35:01 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:54:57 AM |
Sunrise | 05:24:47 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:13 AM |
Zuhr | 12:15:23 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:21 PM |
Asr(Hanafi) | 05:04:03 PM |
Maghrib | 07:06:18 PM |
Isha(Shafi) | 08:02:58 PM |
Isha(Hanafi) | 08:35:51 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:54:13 AM |
Sunrise | 05:24:17 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:09 AM |
Zuhr | 12:15:26 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:20 PM |
Asr(Hanafi) | 05:04:19 PM |
Maghrib | 07:06:53 PM |
Isha(Shafi) | 08:03:42 PM |
Isha(Hanafi) | 08:36:41 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:53:31 AM |
Sunrise | 05:23:49 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:06 AM |
Zuhr | 12:15:30 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:19 PM |
Asr(Hanafi) | 05:04:35 PM |
Maghrib | 07:07:29 PM |
Isha(Shafi) | 08:04:25 PM |
Isha(Hanafi) | 08:37:31 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:52:50 AM |
Sunrise | 05:23:22 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:03 AM |
Zuhr | 12:15:34 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:20 PM |
Asr(Hanafi) | 05:04:52 PM |
Maghrib | 07:08:04 PM |
Isha(Shafi) | 08:05:08 PM |
Isha(Hanafi) | 08:38:20 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:52:11 AM |
Sunrise | 05:22:57 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:01 AM |
Zuhr | 12:15:39 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:20 PM |
Asr(Hanafi) | 05:05:08 PM |
Maghrib | 07:08:39 PM |
Isha(Shafi) | 08:05:50 PM |
Isha(Hanafi) | 08:39:08 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:51:33 AM |
Sunrise | 05:22:32 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:29:59 AM |
Zuhr | 12:15:45 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:21 PM |
Asr(Hanafi) | 05:05:25 PM |
Maghrib | 07:09:14 PM |
Isha(Shafi) | 08:06:32 PM |
Isha(Hanafi) | 08:39:56 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:50:57 AM |
Sunrise | 05:22:10 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:29:59 AM |
Zuhr | 12:15:51 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:23 PM |
Asr(Hanafi) | 05:05:41 PM |
Maghrib | 07:09:48 PM |
Isha(Shafi) | 08:07:14 PM |
Isha(Hanafi) | 08:40:44 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:50:22 AM |
Sunrise | 05:21:48 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:29:58 AM |
Zuhr | 12:15:57 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:25 PM |
Asr(Hanafi) | 05:05:58 PM |
Maghrib | 07:10:22 PM |
Isha(Shafi) | 08:07:55 PM |
Isha(Hanafi) | 08:41:30 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:49:50 AM |
Sunrise | 05:21:28 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:29:59 AM |
Zuhr | 12:16:04 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:27 PM |
Asr(Hanafi) | 05:06:15 PM |
Maghrib | 07:10:56 PM |
Isha(Shafi) | 08:08:35 PM |
Isha(Hanafi) | 08:42:16 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:49:19 AM |
Sunrise | 05:21:10 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:00 AM |
Zuhr | 12:16:12 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:30 PM |
Asr(Hanafi) | 05:06:31 PM |
Maghrib | 07:11:29 PM |
Isha(Shafi) | 08:09:15 PM |
Isha(Hanafi) | 08:43:02 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:48:49 AM |
Sunrise | 05:20:52 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:01 AM |
Zuhr | 12:16:20 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:34 PM |
Asr(Hanafi) | 05:06:48 PM |
Maghrib | 07:12:01 PM |
Isha(Shafi) | 08:09:54 PM |
Isha(Hanafi) | 08:43:46 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:48:21 AM |
Sunrise | 05:20:37 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:03 AM |
Zuhr | 12:16:28 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:38 PM |
Asr(Hanafi) | 05:07:05 PM |
Maghrib | 07:12:33 PM |
Isha(Shafi) | 08:10:33 PM |
Isha(Hanafi) | 08:44:30 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:47:55 AM |
Sunrise | 05:20:22 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:06 AM |
Zuhr | 12:16:37 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:42 PM |
Asr(Hanafi) | 05:07:22 PM |
Maghrib | 07:13:05 PM |
Isha(Shafi) | 08:11:10 PM |
Isha(Hanafi) | 08:45:12 PM |
Islamic
CalenderThere is a small probability of one day error
Here, you can find the most accurate prayer times in abdullah shaheed (rajanpur). The prayer timetable is based on Islamic Tauqeet rules, which calculate the city’s geographical dimensions and determine the position of the sun.
Salat is one of the five foundational pillars of Islam. It is a vital obligation for Muslims to perform their daily prayer at the salat time as per the accurate prayer timings. Following the salat timings for your region offers an opportunity to build a profound connection with Allah Almighty. As this divine connection strengthens, Allah’s blessings will help resolve your challenges.
Below are all Namaz times as defined by Sharia guidelines:
Use this namaz timetable to mark the most accurate prayer times today in abdullah shaheed (rajanpur) and plan your routine around your prayers. The Salah timetable will automatically update in accordance with the Islamic Calendar 2025. You can also download the Prayer Times App to access the correct Islamic prayer timetable for any region at any time on your smartphone.