Share this link via
Hijri
CalendarGMT: 5.0 Height: 0.0 feet
12 May , 2025
Timezone: UTC
Fajr
04:02:29 AM
Time Start: 04:02:29 AM
Sunrise
05:29:56 AM
Time Start: 05:29:56 AM
Dahwa-e-Kubra
11:31:29 AM
Time Start: 11:31:29 AM
Zuhr
12:15:26 PM
Time Start: 12:15:26 PM
Asr Hanafi
05:01:40 PM
Time Start: 05:01:40 PM
Asr Shafi
03:49:47 PM
Time Start: 03:49:47 PM
Maghrib
07:01:18 PM
Time Start: 07:01:18 PM
Isha Hanafi
08:28:30 PM
Time Start: 08:28:30 PM
Isha Shafi
07:56:39 PM
Time Start: 07:56:39 PM
May | Fajr | Sunrise | Dahwa-e-Kubra | Zuhr | Asr(Shafi) | Asr(Hanafi) | Maghrib | Isha(Shafi) | Isha(Hanafi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:13:17 AM | 05:38:03 AM | 11:33:35 AM | 12:16:11 PM | 03:50:57 PM | 04:59:11 PM | 06:54:42 PM | 07:48:33 PM | 08:19:12 PM |
2 | 04:12:13 AM | 05:37:13 AM | 11:33:21 AM | 12:16:04 PM | 03:50:49 PM | 04:59:24 PM | 06:55:18 PM | 07:49:17 PM | 08:20:03 PM |
3 | 04:11:10 AM | 05:36:25 AM | 11:33:08 AM | 12:15:58 PM | 03:50:42 PM | 04:59:37 PM | 06:55:54 PM | 07:50:01 PM | 08:20:53 PM |
4 | 04:10:08 AM | 05:35:37 AM | 11:32:55 AM | 12:15:52 PM | 03:50:35 PM | 04:59:50 PM | 06:56:30 PM | 07:50:45 PM | 08:21:44 PM |
5 | 04:09:07 AM | 05:34:51 AM | 11:32:42 AM | 12:15:47 PM | 03:50:28 PM | 05:00:03 PM | 06:57:06 PM | 07:51:29 PM | 08:22:34 PM |
6 | 04:08:07 AM | 05:34:05 AM | 11:32:30 AM | 12:15:42 PM | 03:50:21 PM | 05:00:17 PM | 06:57:42 PM | 07:52:13 PM | 08:23:25 PM |
7 | 04:07:08 AM | 05:33:21 AM | 11:32:19 AM | 12:15:38 PM | 03:50:15 PM | 05:00:30 PM | 06:58:18 PM | 07:52:58 PM | 08:24:16 PM |
8 | 04:06:10 AM | 05:32:38 AM | 11:32:08 AM | 12:15:35 PM | 03:50:09 PM | 05:00:44 PM | 06:58:54 PM | 07:53:42 PM | 08:25:06 PM |
9 | 04:05:13 AM | 05:31:55 AM | 11:31:57 AM | 12:15:32 PM | 03:50:03 PM | 05:00:58 PM | 06:59:30 PM | 07:54:26 PM | 08:25:57 PM |
10 | 04:04:17 AM | 05:31:14 AM | 11:31:48 AM | 12:15:29 PM | 03:49:57 PM | 05:01:11 PM | 07:00:06 PM | 07:55:11 PM | 08:26:48 PM |
11 | 04:03:22 AM | 05:30:34 AM | 11:31:38 AM | 12:15:28 PM | 03:49:52 PM | 05:01:25 PM | 07:00:42 PM | 07:55:55 PM | 08:27:39 PM |
12 | 04:02:29 AM | 05:29:56 AM | 11:31:29 AM | 12:15:26 PM | 03:49:47 PM | 05:01:40 PM | 07:01:18 PM | 07:56:39 PM | 08:28:30 PM |
13 | 04:01:36 AM | 05:29:18 AM | 11:31:21 AM | 12:15:26 PM | 03:49:43 PM | 05:01:54 PM | 07:01:54 PM | 07:57:23 PM | 08:29:20 PM |
14 | 04:00:45 AM | 05:28:42 AM | 11:31:14 AM | 12:15:26 PM | 03:49:38 PM | 05:02:08 PM | 07:02:30 PM | 07:58:07 PM | 08:30:11 PM |
15 | 03:59:56 AM | 05:28:06 AM | 11:31:07 AM | 12:15:26 PM | 03:49:35 PM | 05:02:23 PM | 07:03:06 PM | 07:58:51 PM | 08:31:01 PM |
16 | 03:59:07 AM | 05:27:33 AM | 11:31:00 AM | 12:15:27 PM | 03:49:31 PM | 05:02:38 PM | 07:03:41 PM | 07:59:35 PM | 08:31:51 PM |
17 | 03:58:20 AM | 05:27:00 AM | 11:30:54 AM | 12:15:29 PM | 03:49:28 PM | 05:02:52 PM | 07:04:17 PM | 08:00:18 PM | 08:32:41 PM |
18 | 03:57:34 AM | 05:26:28 AM | 11:30:49 AM | 12:15:31 PM | 03:49:26 PM | 05:03:08 PM | 07:04:52 PM | 08:01:01 PM | 08:33:30 PM |
19 | 03:56:50 AM | 05:25:58 AM | 11:30:45 AM | 12:15:34 PM | 03:49:23 PM | 05:03:23 PM | 07:05:28 PM | 08:01:44 PM | 08:34:20 PM |
20 | 03:56:07 AM | 05:25:30 AM | 11:30:41 AM | 12:15:37 PM | 03:49:22 PM | 05:03:38 PM | 07:06:03 PM | 08:02:27 PM | 08:35:09 PM |
21 | 03:55:26 AM | 05:25:02 AM | 11:30:38 AM | 12:15:41 PM | 03:49:21 PM | 05:03:54 PM | 07:06:37 PM | 08:03:10 PM | 08:35:57 PM |
22 | 03:54:46 AM | 05:24:36 AM | 11:30:35 AM | 12:15:45 PM | 03:49:20 PM | 05:04:09 PM | 07:07:12 PM | 08:03:52 PM | 08:36:45 PM |
23 | 03:54:08 AM | 05:24:11 AM | 11:30:33 AM | 12:15:50 PM | 03:49:20 PM | 05:04:25 PM | 07:07:46 PM | 08:04:33 PM | 08:37:33 PM |
24 | 03:53:31 AM | 05:23:48 AM | 11:30:32 AM | 12:15:56 PM | 03:49:20 PM | 05:04:41 PM | 07:08:20 PM | 08:05:15 PM | 08:38:20 PM |
25 | 03:52:56 AM | 05:23:26 AM | 11:30:31 AM | 12:16:02 PM | 03:49:21 PM | 05:04:57 PM | 07:08:54 PM | 08:05:55 PM | 08:39:06 PM |
26 | 03:52:22 AM | 05:23:05 AM | 11:30:31 AM | 12:16:09 PM | 03:49:22 PM | 05:05:13 PM | 07:09:27 PM | 08:06:35 PM | 08:39:52 PM |
27 | 03:51:51 AM | 05:22:45 AM | 11:30:31 AM | 12:16:16 PM | 03:49:24 PM | 05:05:29 PM | 07:10:00 PM | 08:07:15 PM | 08:40:37 PM |
28 | 03:51:20 AM | 05:22:27 AM | 11:30:33 AM | 12:16:23 PM | 03:49:26 PM | 05:05:46 PM | 07:10:33 PM | 08:07:54 PM | 08:41:21 PM |
29 | 03:50:52 AM | 05:22:11 AM | 11:30:34 AM | 12:16:31 PM | 03:49:29 PM | 05:06:02 PM | 07:11:05 PM | 08:08:33 PM | 08:42:05 PM |
30 | 03:50:25 AM | 05:21:55 AM | 11:30:37 AM | 12:16:39 PM | 03:49:33 PM | 05:06:18 PM | 07:11:37 PM | 08:09:10 PM | 08:42:48 PM |
31 | 03:50:00 AM | 05:21:41 AM | 11:30:40 AM | 12:16:48 PM | 03:49:37 PM | 05:06:35 PM | 07:12:08 PM | 08:09:47 PM | 08:43:29 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:13:17 AM |
Sunrise | 05:38:03 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:33:35 AM |
Zuhr | 12:16:11 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:57 PM |
Asr(Hanafi) | 04:59:11 PM |
Maghrib | 06:54:42 PM |
Isha(Shafi) | 07:48:33 PM |
Isha(Hanafi) | 08:19:12 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:12:13 AM |
Sunrise | 05:37:13 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:33:21 AM |
Zuhr | 12:16:04 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:49 PM |
Asr(Hanafi) | 04:59:24 PM |
Maghrib | 06:55:18 PM |
Isha(Shafi) | 07:49:17 PM |
Isha(Hanafi) | 08:20:03 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:11:10 AM |
Sunrise | 05:36:25 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:33:08 AM |
Zuhr | 12:15:58 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:42 PM |
Asr(Hanafi) | 04:59:37 PM |
Maghrib | 06:55:54 PM |
Isha(Shafi) | 07:50:01 PM |
Isha(Hanafi) | 08:20:53 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:10:08 AM |
Sunrise | 05:35:37 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:55 AM |
Zuhr | 12:15:52 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:35 PM |
Asr(Hanafi) | 04:59:50 PM |
Maghrib | 06:56:30 PM |
Isha(Shafi) | 07:50:45 PM |
Isha(Hanafi) | 08:21:44 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:09:07 AM |
Sunrise | 05:34:51 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:42 AM |
Zuhr | 12:15:47 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:28 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:03 PM |
Maghrib | 06:57:06 PM |
Isha(Shafi) | 07:51:29 PM |
Isha(Hanafi) | 08:22:34 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:08:07 AM |
Sunrise | 05:34:05 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:30 AM |
Zuhr | 12:15:42 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:21 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:17 PM |
Maghrib | 06:57:42 PM |
Isha(Shafi) | 07:52:13 PM |
Isha(Hanafi) | 08:23:25 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:07:08 AM |
Sunrise | 05:33:21 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:19 AM |
Zuhr | 12:15:38 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:15 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:30 PM |
Maghrib | 06:58:18 PM |
Isha(Shafi) | 07:52:58 PM |
Isha(Hanafi) | 08:24:16 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:06:10 AM |
Sunrise | 05:32:38 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:08 AM |
Zuhr | 12:15:35 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:09 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:44 PM |
Maghrib | 06:58:54 PM |
Isha(Shafi) | 07:53:42 PM |
Isha(Hanafi) | 08:25:06 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:05:13 AM |
Sunrise | 05:31:55 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:57 AM |
Zuhr | 12:15:32 PM |
Asr(Shafi) | 03:50:03 PM |
Asr(Hanafi) | 05:00:58 PM |
Maghrib | 06:59:30 PM |
Isha(Shafi) | 07:54:26 PM |
Isha(Hanafi) | 08:25:57 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:04:17 AM |
Sunrise | 05:31:14 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:48 AM |
Zuhr | 12:15:29 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:57 PM |
Asr(Hanafi) | 05:01:11 PM |
Maghrib | 07:00:06 PM |
Isha(Shafi) | 07:55:11 PM |
Isha(Hanafi) | 08:26:48 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:03:22 AM |
Sunrise | 05:30:34 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:38 AM |
Zuhr | 12:15:28 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:52 PM |
Asr(Hanafi) | 05:01:25 PM |
Maghrib | 07:00:42 PM |
Isha(Shafi) | 07:55:55 PM |
Isha(Hanafi) | 08:27:39 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:02:29 AM |
Sunrise | 05:29:56 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:29 AM |
Zuhr | 12:15:26 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:47 PM |
Asr(Hanafi) | 05:01:40 PM |
Maghrib | 07:01:18 PM |
Isha(Shafi) | 07:56:39 PM |
Isha(Hanafi) | 08:28:30 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:01:36 AM |
Sunrise | 05:29:18 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:21 AM |
Zuhr | 12:15:26 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:43 PM |
Asr(Hanafi) | 05:01:54 PM |
Maghrib | 07:01:54 PM |
Isha(Shafi) | 07:57:23 PM |
Isha(Hanafi) | 08:29:20 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 04:00:45 AM |
Sunrise | 05:28:42 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:14 AM |
Zuhr | 12:15:26 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:38 PM |
Asr(Hanafi) | 05:02:08 PM |
Maghrib | 07:02:30 PM |
Isha(Shafi) | 07:58:07 PM |
Isha(Hanafi) | 08:30:11 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:59:56 AM |
Sunrise | 05:28:06 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:07 AM |
Zuhr | 12:15:26 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:35 PM |
Asr(Hanafi) | 05:02:23 PM |
Maghrib | 07:03:06 PM |
Isha(Shafi) | 07:58:51 PM |
Isha(Hanafi) | 08:31:01 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:59:07 AM |
Sunrise | 05:27:33 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:00 AM |
Zuhr | 12:15:27 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:31 PM |
Asr(Hanafi) | 05:02:38 PM |
Maghrib | 07:03:41 PM |
Isha(Shafi) | 07:59:35 PM |
Isha(Hanafi) | 08:31:51 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:58:20 AM |
Sunrise | 05:27:00 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:54 AM |
Zuhr | 12:15:29 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:28 PM |
Asr(Hanafi) | 05:02:52 PM |
Maghrib | 07:04:17 PM |
Isha(Shafi) | 08:00:18 PM |
Isha(Hanafi) | 08:32:41 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:57:34 AM |
Sunrise | 05:26:28 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:49 AM |
Zuhr | 12:15:31 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:26 PM |
Asr(Hanafi) | 05:03:08 PM |
Maghrib | 07:04:52 PM |
Isha(Shafi) | 08:01:01 PM |
Isha(Hanafi) | 08:33:30 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:56:50 AM |
Sunrise | 05:25:58 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:45 AM |
Zuhr | 12:15:34 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:23 PM |
Asr(Hanafi) | 05:03:23 PM |
Maghrib | 07:05:28 PM |
Isha(Shafi) | 08:01:44 PM |
Isha(Hanafi) | 08:34:20 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:56:07 AM |
Sunrise | 05:25:30 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:41 AM |
Zuhr | 12:15:37 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:22 PM |
Asr(Hanafi) | 05:03:38 PM |
Maghrib | 07:06:03 PM |
Isha(Shafi) | 08:02:27 PM |
Isha(Hanafi) | 08:35:09 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:55:26 AM |
Sunrise | 05:25:02 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:38 AM |
Zuhr | 12:15:41 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:21 PM |
Asr(Hanafi) | 05:03:54 PM |
Maghrib | 07:06:37 PM |
Isha(Shafi) | 08:03:10 PM |
Isha(Hanafi) | 08:35:57 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:54:46 AM |
Sunrise | 05:24:36 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:35 AM |
Zuhr | 12:15:45 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:20 PM |
Asr(Hanafi) | 05:04:09 PM |
Maghrib | 07:07:12 PM |
Isha(Shafi) | 08:03:52 PM |
Isha(Hanafi) | 08:36:45 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:54:08 AM |
Sunrise | 05:24:11 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:33 AM |
Zuhr | 12:15:50 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:20 PM |
Asr(Hanafi) | 05:04:25 PM |
Maghrib | 07:07:46 PM |
Isha(Shafi) | 08:04:33 PM |
Isha(Hanafi) | 08:37:33 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:53:31 AM |
Sunrise | 05:23:48 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:32 AM |
Zuhr | 12:15:56 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:20 PM |
Asr(Hanafi) | 05:04:41 PM |
Maghrib | 07:08:20 PM |
Isha(Shafi) | 08:05:15 PM |
Isha(Hanafi) | 08:38:20 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:52:56 AM |
Sunrise | 05:23:26 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:31 AM |
Zuhr | 12:16:02 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:21 PM |
Asr(Hanafi) | 05:04:57 PM |
Maghrib | 07:08:54 PM |
Isha(Shafi) | 08:05:55 PM |
Isha(Hanafi) | 08:39:06 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:52:22 AM |
Sunrise | 05:23:05 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:31 AM |
Zuhr | 12:16:09 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:22 PM |
Asr(Hanafi) | 05:05:13 PM |
Maghrib | 07:09:27 PM |
Isha(Shafi) | 08:06:35 PM |
Isha(Hanafi) | 08:39:52 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:51:51 AM |
Sunrise | 05:22:45 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:31 AM |
Zuhr | 12:16:16 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:24 PM |
Asr(Hanafi) | 05:05:29 PM |
Maghrib | 07:10:00 PM |
Isha(Shafi) | 08:07:15 PM |
Isha(Hanafi) | 08:40:37 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:51:20 AM |
Sunrise | 05:22:27 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:33 AM |
Zuhr | 12:16:23 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:26 PM |
Asr(Hanafi) | 05:05:46 PM |
Maghrib | 07:10:33 PM |
Isha(Shafi) | 08:07:54 PM |
Isha(Hanafi) | 08:41:21 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:50:52 AM |
Sunrise | 05:22:11 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:34 AM |
Zuhr | 12:16:31 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:29 PM |
Asr(Hanafi) | 05:06:02 PM |
Maghrib | 07:11:05 PM |
Isha(Shafi) | 08:08:33 PM |
Isha(Hanafi) | 08:42:05 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:50:25 AM |
Sunrise | 05:21:55 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:37 AM |
Zuhr | 12:16:39 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:33 PM |
Asr(Hanafi) | 05:06:18 PM |
Maghrib | 07:11:37 PM |
Isha(Shafi) | 08:09:10 PM |
Isha(Hanafi) | 08:42:48 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:50:00 AM |
Sunrise | 05:21:41 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:40 AM |
Zuhr | 12:16:48 PM |
Asr(Shafi) | 03:49:37 PM |
Asr(Hanafi) | 05:06:35 PM |
Maghrib | 07:12:08 PM |
Isha(Shafi) | 08:09:47 PM |
Isha(Hanafi) | 08:43:29 PM |
Here, you can find the most accurate prayer times in basti kotha thali (station adam sahaba). The prayer timetable is based on Islamic Tauqeet rules, which calculate the city’s geographical dimensions and determine the position of the sun.
Salat is one of the five foundational pillars of Islam. It is a vital obligation for Muslims to perform their daily prayer at the salat time as per the accurate prayer timings. Following the salat timings for your region offers an opportunity to build a profound connection with Allah Almighty. As this divine connection strengthens, Allah’s blessings will help resolve your challenges.
Below are all Namaz times as defined by Sharia guidelines:
Use this namaz timetable to mark the most accurate prayer times today in basti kotha thali (station adam sahaba) and plan your routine around your prayers. The Salah timetable will automatically update in accordance with the Islamic Calendar 2025. You can also download the Prayer Times App to access the correct Islamic prayer timetable for any region at any time on your smartphone.