Share this link via
Hijri
CalendarGMT: 1.0 Height: 0.0 feet
17 May , 2025
Timezone: UTC
Fajr
12:57:34 AM
Time Start: 12:57:34 AM
Sunrise
05:00:52 AM
Time Start: 05:00:52 AM
Dahwa-e-Kubra
11:03:44 AM
Time Start: 11:03:44 AM
Zuhr
01:02:35 PM
Time Start: 01:02:35 PM
Asr Hanafi
06:31:18 PM
Time Start: 06:31:18 PM
Asr Shafi
05:20:56 PM
Time Start: 05:20:56 PM
Maghrib
09:08:23 PM
Time Start: 09:08:23 PM
Isha Hanafi
B. Night
Time Start: B. Night
Isha Shafi
10:59:11 PM
Time Start: 10:59:11 PM
May | Fajr | Sunrise | Dahwa-e-Kubra | Zuhr | Asr(Shafi) | Asr(Hanafi) | Maghrib | Isha(Shafi) | Isha(Hanafi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:35:47 AM | 05:30:09 AM | 11:38:56 AM | 01:03:15 PM | 05:09:40 PM | 06:14:45 PM | 08:40:34 PM | 10:14:14 PM | 11:29:53 PM |
2 | 02:30:53 AM | 05:28:07 AM | 11:37:23 AM | 01:03:09 PM | 05:10:26 PM | 06:15:51 PM | 08:42:23 PM | 10:16:55 PM | 11:34:47 PM |
3 | 02:25:47 AM | 05:26:06 AM | 11:35:44 AM | 01:03:02 PM | 05:11:11 PM | 06:16:58 PM | 08:44:11 PM | 10:19:38 PM | 11:39:55 PM |
4 | 02:20:28 AM | 05:24:07 AM | 11:33:59 AM | 01:02:57 PM | 05:11:55 PM | 06:18:03 PM | 08:45:59 PM | 10:22:21 PM | 11:45:20 PM |
5 | 02:14:53 AM | 05:22:09 AM | 11:32:05 AM | 01:02:52 PM | 05:12:39 PM | 06:19:08 PM | 08:47:47 PM | 10:25:06 PM | 11:51:05 PM |
6 | 02:08:58 AM | 05:20:12 AM | 11:30:01 AM | 01:02:47 PM | 05:13:23 PM | 06:20:12 PM | 08:49:34 PM | 10:27:52 PM | 11:57:17 PM |
7 | 02:02:38 AM | 05:18:18 AM | 11:27:44 AM | 01:02:44 PM | 05:14:07 PM | 06:21:16 PM | 08:51:20 PM | 10:30:38 PM | 12:04:03 PM |
8 | 01:55:46 AM | 05:16:25 AM | 11:25:11 AM | 01:02:40 PM | 05:14:50 PM | 06:22:19 PM | 08:53:06 PM | 10:33:26 PM | 12:11:36 PM |
9 | 01:48:07 AM | 05:14:33 AM | 11:22:14 AM | 01:02:37 PM | 05:15:32 PM | 06:23:22 PM | 08:54:51 PM | 10:36:14 PM | 12:20:22 PM |
10 | 01:39:17 AM | 05:12:44 AM | 11:18:41 AM | 01:02:35 PM | 05:16:14 PM | 06:24:24 PM | 08:56:36 PM | 10:39:04 PM | 12:31:20 PM |
11 | 01:28:15 AM | 05:10:56 AM | 11:14:02 AM | 01:02:33 PM | 05:16:56 PM | 06:25:25 PM | 08:58:20 PM | 10:41:54 PM | 12:49:13 PM |
12 | 01:10:20 AM | 05:09:10 AM | 11:05:56 AM | 01:02:32 PM | 05:17:37 PM | 06:26:26 PM | 09:00:02 PM | 10:44:45 PM | B. Night |
13 | 12:57:32 AM | 05:07:26 AM | 11:00:23 AM | 01:02:32 PM | 05:18:18 PM | 06:27:25 PM | 09:01:45 PM | 10:47:37 PM | B. Night |
14 | 12:57:32 AM | 05:05:45 AM | 11:01:14 AM | 01:02:32 PM | 05:18:58 PM | 06:28:25 PM | 09:03:26 PM | 10:50:30 PM | B. Night |
15 | 12:57:32 AM | 05:04:05 AM | 11:02:04 AM | 01:02:32 PM | 05:19:38 PM | 06:29:23 PM | 09:05:06 PM | 10:53:23 PM | B. Night |
16 | 12:57:33 AM | 05:02:27 AM | 11:02:54 AM | 01:02:34 PM | 05:20:17 PM | 06:30:21 PM | 09:06:45 PM | 10:56:17 PM | B. Night |
17 | 12:57:34 AM | 05:00:52 AM | 11:03:44 AM | 01:02:35 PM | 05:20:56 PM | 06:31:18 PM | 09:08:23 PM | 10:59:11 PM | B. Night |
18 | 12:57:36 AM | 04:59:18 AM | 11:04:33 AM | 01:02:38 PM | 05:21:35 PM | 06:32:14 PM | 09:10:00 PM | 11:02:06 PM | B. Night |
19 | 12:57:39 AM | 04:57:47 AM | 11:05:22 AM | 01:02:40 PM | 05:22:13 PM | 06:33:10 PM | 09:11:36 PM | 11:05:01 PM | B. Night |
20 | 12:57:42 AM | 04:56:19 AM | 11:06:11 AM | 01:02:44 PM | 05:22:50 PM | 06:34:04 PM | 09:13:10 PM | 11:07:57 PM | B. Night |
21 | 12:57:46 AM | 04:54:53 AM | 11:07:00 AM | 01:02:48 PM | 05:23:27 PM | 06:34:58 PM | 09:14:43 PM | 11:10:53 PM | B. Night |
22 | 12:57:50 AM | 04:53:29 AM | 11:07:48 AM | 01:02:52 PM | 05:24:04 PM | 06:35:51 PM | 09:16:15 PM | 11:13:49 PM | B. Night |
23 | 12:57:55 AM | 04:52:08 AM | 11:08:35 AM | 01:02:58 PM | 05:24:40 PM | 06:36:43 PM | 09:17:45 PM | 11:16:45 PM | B. Night |
24 | 12:58:00 AM | 04:50:49 AM | 11:09:22 AM | 01:03:03 PM | 05:25:16 PM | 06:37:34 PM | 09:19:13 PM | 11:19:40 PM | B. Night |
25 | 12:58:06 AM | 04:49:33 AM | 11:10:08 AM | 01:03:09 PM | 05:25:51 PM | 06:38:24 PM | 09:20:40 PM | 11:22:36 PM | B. Night |
26 | 12:58:13 AM | 04:48:20 AM | 11:10:54 AM | 01:03:16 PM | 05:26:25 PM | 06:39:14 PM | 09:22:05 PM | 11:25:30 PM | B. Night |
27 | 12:58:19 AM | 04:47:10 AM | 11:11:39 AM | 01:03:23 PM | 05:26:59 PM | 06:40:02 PM | 09:23:28 PM | 11:28:24 PM | B. Night |
28 | 12:58:27 AM | 04:46:02 AM | 11:12:23 AM | 01:03:31 PM | 05:27:32 PM | 06:40:49 PM | 09:24:49 PM | 11:31:18 PM | B. Night |
29 | 12:58:35 AM | 04:44:58 AM | 11:13:06 AM | 01:03:39 PM | 05:28:05 PM | 06:41:35 PM | 09:26:08 PM | 11:34:10 PM | B. Night |
30 | 12:58:43 AM | 04:43:56 AM | 11:13:49 AM | 01:03:47 PM | 05:28:37 PM | 06:42:20 PM | 09:27:25 PM | 11:37:00 PM | B. Night |
31 | 12:58:51 AM | 04:42:57 AM | 11:14:31 AM | 01:03:56 PM | 05:29:09 PM | 06:43:04 PM | 09:28:40 PM | 11:39:49 PM | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:35:47 AM |
Sunrise | 05:30:09 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:38:56 AM |
Zuhr | 01:03:15 PM |
Asr(Shafi) | 05:09:40 PM |
Asr(Hanafi) | 06:14:45 PM |
Maghrib | 08:40:34 PM |
Isha(Shafi) | 10:14:14 PM |
Isha(Hanafi) | 11:29:53 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:30:53 AM |
Sunrise | 05:28:07 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:37:23 AM |
Zuhr | 01:03:09 PM |
Asr(Shafi) | 05:10:26 PM |
Asr(Hanafi) | 06:15:51 PM |
Maghrib | 08:42:23 PM |
Isha(Shafi) | 10:16:55 PM |
Isha(Hanafi) | 11:34:47 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:25:47 AM |
Sunrise | 05:26:06 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:35:44 AM |
Zuhr | 01:03:02 PM |
Asr(Shafi) | 05:11:11 PM |
Asr(Hanafi) | 06:16:58 PM |
Maghrib | 08:44:11 PM |
Isha(Shafi) | 10:19:38 PM |
Isha(Hanafi) | 11:39:55 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:20:28 AM |
Sunrise | 05:24:07 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:33:59 AM |
Zuhr | 01:02:57 PM |
Asr(Shafi) | 05:11:55 PM |
Asr(Hanafi) | 06:18:03 PM |
Maghrib | 08:45:59 PM |
Isha(Shafi) | 10:22:21 PM |
Isha(Hanafi) | 11:45:20 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:14:53 AM |
Sunrise | 05:22:09 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:32:05 AM |
Zuhr | 01:02:52 PM |
Asr(Shafi) | 05:12:39 PM |
Asr(Hanafi) | 06:19:08 PM |
Maghrib | 08:47:47 PM |
Isha(Shafi) | 10:25:06 PM |
Isha(Hanafi) | 11:51:05 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:08:58 AM |
Sunrise | 05:20:12 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:01 AM |
Zuhr | 01:02:47 PM |
Asr(Shafi) | 05:13:23 PM |
Asr(Hanafi) | 06:20:12 PM |
Maghrib | 08:49:34 PM |
Isha(Shafi) | 10:27:52 PM |
Isha(Hanafi) | 11:57:17 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:02:38 AM |
Sunrise | 05:18:18 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:27:44 AM |
Zuhr | 01:02:44 PM |
Asr(Shafi) | 05:14:07 PM |
Asr(Hanafi) | 06:21:16 PM |
Maghrib | 08:51:20 PM |
Isha(Shafi) | 10:30:38 PM |
Isha(Hanafi) | 12:04:03 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:55:46 AM |
Sunrise | 05:16:25 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:25:11 AM |
Zuhr | 01:02:40 PM |
Asr(Shafi) | 05:14:50 PM |
Asr(Hanafi) | 06:22:19 PM |
Maghrib | 08:53:06 PM |
Isha(Shafi) | 10:33:26 PM |
Isha(Hanafi) | 12:11:36 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:48:07 AM |
Sunrise | 05:14:33 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:22:14 AM |
Zuhr | 01:02:37 PM |
Asr(Shafi) | 05:15:32 PM |
Asr(Hanafi) | 06:23:22 PM |
Maghrib | 08:54:51 PM |
Isha(Shafi) | 10:36:14 PM |
Isha(Hanafi) | 12:20:22 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:39:17 AM |
Sunrise | 05:12:44 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:18:41 AM |
Zuhr | 01:02:35 PM |
Asr(Shafi) | 05:16:14 PM |
Asr(Hanafi) | 06:24:24 PM |
Maghrib | 08:56:36 PM |
Isha(Shafi) | 10:39:04 PM |
Isha(Hanafi) | 12:31:20 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:28:15 AM |
Sunrise | 05:10:56 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:14:02 AM |
Zuhr | 01:02:33 PM |
Asr(Shafi) | 05:16:56 PM |
Asr(Hanafi) | 06:25:25 PM |
Maghrib | 08:58:20 PM |
Isha(Shafi) | 10:41:54 PM |
Isha(Hanafi) | 12:49:13 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:10:20 AM |
Sunrise | 05:09:10 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:05:56 AM |
Zuhr | 01:02:32 PM |
Asr(Shafi) | 05:17:37 PM |
Asr(Hanafi) | 06:26:26 PM |
Maghrib | 09:00:02 PM |
Isha(Shafi) | 10:44:45 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:32 AM |
Sunrise | 05:07:26 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:00:23 AM |
Zuhr | 01:02:32 PM |
Asr(Shafi) | 05:18:18 PM |
Asr(Hanafi) | 06:27:25 PM |
Maghrib | 09:01:45 PM |
Isha(Shafi) | 10:47:37 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:32 AM |
Sunrise | 05:05:45 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:01:14 AM |
Zuhr | 01:02:32 PM |
Asr(Shafi) | 05:18:58 PM |
Asr(Hanafi) | 06:28:25 PM |
Maghrib | 09:03:26 PM |
Isha(Shafi) | 10:50:30 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:32 AM |
Sunrise | 05:04:05 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:02:04 AM |
Zuhr | 01:02:32 PM |
Asr(Shafi) | 05:19:38 PM |
Asr(Hanafi) | 06:29:23 PM |
Maghrib | 09:05:06 PM |
Isha(Shafi) | 10:53:23 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:33 AM |
Sunrise | 05:02:27 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:02:54 AM |
Zuhr | 01:02:34 PM |
Asr(Shafi) | 05:20:17 PM |
Asr(Hanafi) | 06:30:21 PM |
Maghrib | 09:06:45 PM |
Isha(Shafi) | 10:56:17 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:34 AM |
Sunrise | 05:00:52 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:03:44 AM |
Zuhr | 01:02:35 PM |
Asr(Shafi) | 05:20:56 PM |
Asr(Hanafi) | 06:31:18 PM |
Maghrib | 09:08:23 PM |
Isha(Shafi) | 10:59:11 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:36 AM |
Sunrise | 04:59:18 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:04:33 AM |
Zuhr | 01:02:38 PM |
Asr(Shafi) | 05:21:35 PM |
Asr(Hanafi) | 06:32:14 PM |
Maghrib | 09:10:00 PM |
Isha(Shafi) | 11:02:06 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:39 AM |
Sunrise | 04:57:47 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:05:22 AM |
Zuhr | 01:02:40 PM |
Asr(Shafi) | 05:22:13 PM |
Asr(Hanafi) | 06:33:10 PM |
Maghrib | 09:11:36 PM |
Isha(Shafi) | 11:05:01 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:42 AM |
Sunrise | 04:56:19 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:06:11 AM |
Zuhr | 01:02:44 PM |
Asr(Shafi) | 05:22:50 PM |
Asr(Hanafi) | 06:34:04 PM |
Maghrib | 09:13:10 PM |
Isha(Shafi) | 11:07:57 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:46 AM |
Sunrise | 04:54:53 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:07:00 AM |
Zuhr | 01:02:48 PM |
Asr(Shafi) | 05:23:27 PM |
Asr(Hanafi) | 06:34:58 PM |
Maghrib | 09:14:43 PM |
Isha(Shafi) | 11:10:53 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:50 AM |
Sunrise | 04:53:29 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:07:48 AM |
Zuhr | 01:02:52 PM |
Asr(Shafi) | 05:24:04 PM |
Asr(Hanafi) | 06:35:51 PM |
Maghrib | 09:16:15 PM |
Isha(Shafi) | 11:13:49 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:55 AM |
Sunrise | 04:52:08 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:08:35 AM |
Zuhr | 01:02:58 PM |
Asr(Shafi) | 05:24:40 PM |
Asr(Hanafi) | 06:36:43 PM |
Maghrib | 09:17:45 PM |
Isha(Shafi) | 11:16:45 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:58:00 AM |
Sunrise | 04:50:49 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:09:22 AM |
Zuhr | 01:03:03 PM |
Asr(Shafi) | 05:25:16 PM |
Asr(Hanafi) | 06:37:34 PM |
Maghrib | 09:19:13 PM |
Isha(Shafi) | 11:19:40 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:58:06 AM |
Sunrise | 04:49:33 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:10:08 AM |
Zuhr | 01:03:09 PM |
Asr(Shafi) | 05:25:51 PM |
Asr(Hanafi) | 06:38:24 PM |
Maghrib | 09:20:40 PM |
Isha(Shafi) | 11:22:36 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:58:13 AM |
Sunrise | 04:48:20 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:10:54 AM |
Zuhr | 01:03:16 PM |
Asr(Shafi) | 05:26:25 PM |
Asr(Hanafi) | 06:39:14 PM |
Maghrib | 09:22:05 PM |
Isha(Shafi) | 11:25:30 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:58:19 AM |
Sunrise | 04:47:10 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:11:39 AM |
Zuhr | 01:03:23 PM |
Asr(Shafi) | 05:26:59 PM |
Asr(Hanafi) | 06:40:02 PM |
Maghrib | 09:23:28 PM |
Isha(Shafi) | 11:28:24 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:58:27 AM |
Sunrise | 04:46:02 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:12:23 AM |
Zuhr | 01:03:31 PM |
Asr(Shafi) | 05:27:32 PM |
Asr(Hanafi) | 06:40:49 PM |
Maghrib | 09:24:49 PM |
Isha(Shafi) | 11:31:18 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:58:35 AM |
Sunrise | 04:44:58 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:13:06 AM |
Zuhr | 01:03:39 PM |
Asr(Shafi) | 05:28:05 PM |
Asr(Hanafi) | 06:41:35 PM |
Maghrib | 09:26:08 PM |
Isha(Shafi) | 11:34:10 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:58:43 AM |
Sunrise | 04:43:56 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:13:49 AM |
Zuhr | 01:03:47 PM |
Asr(Shafi) | 05:28:37 PM |
Asr(Hanafi) | 06:42:20 PM |
Maghrib | 09:27:25 PM |
Isha(Shafi) | 11:37:00 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:58:51 AM |
Sunrise | 04:42:57 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:14:31 AM |
Zuhr | 01:03:56 PM |
Asr(Shafi) | 05:29:09 PM |
Asr(Hanafi) | 06:43:04 PM |
Maghrib | 09:28:40 PM |
Isha(Shafi) | 11:39:49 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Here, you can find the most accurate prayer times in leeds. The prayer timetable is based on Islamic Tauqeet rules, which calculate the city’s geographical dimensions and determine the position of the sun.
Salat is one of the five foundational pillars of Islam. It is a vital obligation for Muslims to perform their daily prayer at the salat time as per the accurate prayer timings. Following the salat timings for your region offers an opportunity to build a profound connection with Allah Almighty. As this divine connection strengthens, Allah’s blessings will help resolve your challenges.
Below are all Namaz times as defined by Sharia guidelines:
Use this namaz timetable to mark the most accurate prayer times today in leeds and plan your routine around your prayers. The Salah timetable will automatically update in accordance with the Islamic Calendar 2025. You can also download the Prayer Times App to access the correct Islamic prayer timetable for any region at any time on your smartphone.