Share this link via
Hijri
CalendarGMT: 1.0 Height: 0.0 feet
11 May , 2025
Timezone: UTC
Fajr
02:23:13 AM
Time Start: 02:23:13 AM
Sunrise
05:10:28 AM
Time Start: 05:10:28 AM
Dahwa-e-Kubra
11:31:50 AM
Time Start: 11:31:50 AM
Zuhr
12:56:42 PM
Time Start: 12:56:42 PM
Asr Hanafi
06:15:52 PM
Time Start: 06:15:52 PM
Asr Shafi
05:07:54 PM
Time Start: 05:07:54 PM
Maghrib
08:43:57 PM
Time Start: 08:43:57 PM
Isha Hanafi
11:33:01 PM
Time Start: 11:33:01 PM
Isha Shafi
10:15:33 PM
Time Start: 10:15:33 PM
May | Fajr | Sunrise | Dahwa-e-Kubra | Zuhr | Asr(Shafi) | Asr(Hanafi) | Maghrib | Isha(Shafi) | Isha(Hanafi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:01:54 AM | 05:27:55 AM | 11:43:11 AM | 12:57:24 PM | 05:01:31 PM | 06:06:12 PM | 08:27:57 PM | 09:52:22 PM | 10:54:46 PM |
2 | 02:58:19 AM | 05:26:04 AM | 11:42:12 AM | 12:57:17 PM | 05:02:11 PM | 06:07:12 PM | 08:29:36 PM | 09:54:40 PM | 10:58:12 PM |
3 | 02:54:41 AM | 05:24:14 AM | 11:41:12 AM | 12:57:11 PM | 05:02:51 PM | 06:08:12 PM | 08:31:13 PM | 09:56:58 PM | 11:01:42 PM |
4 | 02:50:59 AM | 05:22:25 AM | 11:40:10 AM | 12:57:06 PM | 05:03:30 PM | 06:09:11 PM | 08:32:51 PM | 09:59:16 PM | 11:05:17 PM |
5 | 02:47:15 AM | 05:20:37 AM | 11:39:06 AM | 12:57:01 PM | 05:04:09 PM | 06:10:10 PM | 08:34:28 PM | 10:01:35 PM | 11:08:56 PM |
6 | 02:43:26 AM | 05:18:52 AM | 11:38:00 AM | 12:56:56 PM | 05:04:47 PM | 06:11:08 PM | 08:36:04 PM | 10:03:54 PM | 11:12:41 PM |
7 | 02:39:34 AM | 05:17:08 AM | 11:36:52 AM | 12:56:52 PM | 05:05:25 PM | 06:12:06 PM | 08:37:40 PM | 10:06:13 PM | 11:16:31 PM |
8 | 02:35:37 AM | 05:15:25 AM | 11:35:41 AM | 12:56:49 PM | 05:06:03 PM | 06:13:03 PM | 08:39:15 PM | 10:08:33 PM | 11:20:27 PM |
9 | 02:31:35 AM | 05:13:44 AM | 11:34:27 AM | 12:56:46 PM | 05:06:40 PM | 06:14:00 PM | 08:40:50 PM | 10:10:53 PM | 11:24:31 PM |
10 | 02:27:27 AM | 05:12:05 AM | 11:33:10 AM | 12:56:44 PM | 05:07:17 PM | 06:14:56 PM | 08:42:24 PM | 10:13:13 PM | 11:28:42 PM |
11 | 02:23:13 AM | 05:10:28 AM | 11:31:50 AM | 12:56:42 PM | 05:07:54 PM | 06:15:52 PM | 08:43:57 PM | 10:15:33 PM | 11:33:01 PM |
12 | 02:18:51 AM | 05:08:52 AM | 11:30:25 AM | 12:56:41 PM | 05:08:30 PM | 06:16:47 PM | 08:45:30 PM | 10:17:53 PM | 11:37:30 PM |
13 | 02:14:21 AM | 05:07:19 AM | 11:28:56 AM | 12:56:40 PM | 05:09:06 PM | 06:17:41 PM | 08:47:02 PM | 10:20:12 PM | 11:42:11 PM |
14 | 02:09:40 AM | 05:05:47 AM | 11:27:21 AM | 12:56:40 PM | 05:09:42 PM | 06:18:35 PM | 08:48:33 PM | 10:22:32 PM | 11:47:05 PM |
15 | 02:04:47 AM | 05:04:17 AM | 11:25:40 AM | 12:56:41 PM | 05:10:17 PM | 06:19:28 PM | 08:50:03 PM | 10:24:52 PM | 11:52:15 PM |
16 | 01:59:39 AM | 05:02:49 AM | 11:23:51 AM | 12:56:42 PM | 05:10:52 PM | 06:20:21 PM | 08:51:32 PM | 10:27:11 PM | 11:57:46 PM |
17 | 01:54:12 AM | 05:01:24 AM | 11:21:51 AM | 12:56:44 PM | 05:11:27 PM | 06:21:13 PM | 08:53:00 PM | 10:29:29 PM | 12:03:43 PM |
18 | 01:48:20 AM | 05:00:00 AM | 11:19:39 AM | 12:56:46 PM | 05:12:01 PM | 06:22:04 PM | 08:54:27 PM | 10:31:48 PM | 12:10:15 PM |
19 | 01:41:53 AM | 04:58:39 AM | 11:17:08 AM | 12:56:49 PM | 05:12:35 PM | 06:22:55 PM | 08:55:53 PM | 10:34:05 PM | 12:17:41 PM |
20 | 01:34:35 AM | 04:57:20 AM | 11:14:12 AM | 12:56:53 PM | 05:13:08 PM | 06:23:45 PM | 08:57:18 PM | 10:36:22 PM | 12:26:37 PM |
21 | 01:25:46 AM | 04:56:03 AM | 11:10:29 AM | 12:56:57 PM | 05:13:42 PM | 06:24:34 PM | 08:58:42 PM | 10:38:37 PM | 12:39:14 PM |
22 | 01:13:19 AM | 04:54:49 AM | 11:04:57 AM | 12:57:01 PM | 05:14:14 PM | 06:25:23 PM | 09:00:04 PM | 10:40:52 PM | B. Night |
23 | 12:56:04 AM | 04:53:37 AM | 10:57:00 AM | 12:57:06 PM | 05:14:47 PM | 06:26:10 PM | 09:01:25 PM | 10:43:05 PM | B. Night |
24 | 12:56:09 AM | 04:52:28 AM | 10:57:42 AM | 12:57:12 PM | 05:15:19 PM | 06:26:57 PM | 09:02:45 PM | 10:45:18 PM | B. Night |
25 | 12:56:15 AM | 04:51:21 AM | 10:58:24 AM | 12:57:18 PM | 05:15:50 PM | 06:27:43 PM | 09:04:03 PM | 10:47:28 PM | B. Night |
26 | 12:56:21 AM | 04:50:16 AM | 10:59:05 AM | 12:57:25 PM | 05:16:21 PM | 06:28:29 PM | 09:05:19 PM | 10:49:37 PM | B. Night |
27 | 12:56:28 AM | 04:49:14 AM | 10:59:46 AM | 12:57:32 PM | 05:16:52 PM | 06:29:13 PM | 09:06:34 PM | 10:51:44 PM | B. Night |
28 | 12:56:35 AM | 04:48:15 AM | 11:00:26 AM | 12:57:39 PM | 05:17:22 PM | 06:29:57 PM | 09:07:47 PM | 10:53:49 PM | B. Night |
29 | 12:56:43 AM | 04:47:18 AM | 11:01:06 AM | 12:57:47 PM | 05:17:52 PM | 06:30:39 PM | 09:08:59 PM | 10:55:51 PM | B. Night |
30 | 12:56:51 AM | 04:46:24 AM | 11:01:45 AM | 12:57:56 PM | 05:18:21 PM | 06:31:21 PM | 09:10:08 PM | 10:57:51 PM | B. Night |
31 | 12:57:00 AM | 04:45:33 AM | 11:02:23 AM | 12:58:05 PM | 05:18:49 PM | 06:32:01 PM | 09:11:15 PM | 10:59:48 PM | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 03:01:54 AM |
Sunrise | 05:27:55 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:43:11 AM |
Zuhr | 12:57:24 PM |
Asr(Shafi) | 05:01:31 PM |
Asr(Hanafi) | 06:06:12 PM |
Maghrib | 08:27:57 PM |
Isha(Shafi) | 09:52:22 PM |
Isha(Hanafi) | 10:54:46 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:58:19 AM |
Sunrise | 05:26:04 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:42:12 AM |
Zuhr | 12:57:17 PM |
Asr(Shafi) | 05:02:11 PM |
Asr(Hanafi) | 06:07:12 PM |
Maghrib | 08:29:36 PM |
Isha(Shafi) | 09:54:40 PM |
Isha(Hanafi) | 10:58:12 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:54:41 AM |
Sunrise | 05:24:14 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:41:12 AM |
Zuhr | 12:57:11 PM |
Asr(Shafi) | 05:02:51 PM |
Asr(Hanafi) | 06:08:12 PM |
Maghrib | 08:31:13 PM |
Isha(Shafi) | 09:56:58 PM |
Isha(Hanafi) | 11:01:42 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:50:59 AM |
Sunrise | 05:22:25 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:40:10 AM |
Zuhr | 12:57:06 PM |
Asr(Shafi) | 05:03:30 PM |
Asr(Hanafi) | 06:09:11 PM |
Maghrib | 08:32:51 PM |
Isha(Shafi) | 09:59:16 PM |
Isha(Hanafi) | 11:05:17 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:47:15 AM |
Sunrise | 05:20:37 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:39:06 AM |
Zuhr | 12:57:01 PM |
Asr(Shafi) | 05:04:09 PM |
Asr(Hanafi) | 06:10:10 PM |
Maghrib | 08:34:28 PM |
Isha(Shafi) | 10:01:35 PM |
Isha(Hanafi) | 11:08:56 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:43:26 AM |
Sunrise | 05:18:52 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:38:00 AM |
Zuhr | 12:56:56 PM |
Asr(Shafi) | 05:04:47 PM |
Asr(Hanafi) | 06:11:08 PM |
Maghrib | 08:36:04 PM |
Isha(Shafi) | 10:03:54 PM |
Isha(Hanafi) | 11:12:41 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:39:34 AM |
Sunrise | 05:17:08 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:36:52 AM |
Zuhr | 12:56:52 PM |
Asr(Shafi) | 05:05:25 PM |
Asr(Hanafi) | 06:12:06 PM |
Maghrib | 08:37:40 PM |
Isha(Shafi) | 10:06:13 PM |
Isha(Hanafi) | 11:16:31 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:35:37 AM |
Sunrise | 05:15:25 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:35:41 AM |
Zuhr | 12:56:49 PM |
Asr(Shafi) | 05:06:03 PM |
Asr(Hanafi) | 06:13:03 PM |
Maghrib | 08:39:15 PM |
Isha(Shafi) | 10:08:33 PM |
Isha(Hanafi) | 11:20:27 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:31:35 AM |
Sunrise | 05:13:44 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:34:27 AM |
Zuhr | 12:56:46 PM |
Asr(Shafi) | 05:06:40 PM |
Asr(Hanafi) | 06:14:00 PM |
Maghrib | 08:40:50 PM |
Isha(Shafi) | 10:10:53 PM |
Isha(Hanafi) | 11:24:31 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:27:27 AM |
Sunrise | 05:12:05 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:33:10 AM |
Zuhr | 12:56:44 PM |
Asr(Shafi) | 05:07:17 PM |
Asr(Hanafi) | 06:14:56 PM |
Maghrib | 08:42:24 PM |
Isha(Shafi) | 10:13:13 PM |
Isha(Hanafi) | 11:28:42 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:23:13 AM |
Sunrise | 05:10:28 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:31:50 AM |
Zuhr | 12:56:42 PM |
Asr(Shafi) | 05:07:54 PM |
Asr(Hanafi) | 06:15:52 PM |
Maghrib | 08:43:57 PM |
Isha(Shafi) | 10:15:33 PM |
Isha(Hanafi) | 11:33:01 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:18:51 AM |
Sunrise | 05:08:52 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:30:25 AM |
Zuhr | 12:56:41 PM |
Asr(Shafi) | 05:08:30 PM |
Asr(Hanafi) | 06:16:47 PM |
Maghrib | 08:45:30 PM |
Isha(Shafi) | 10:17:53 PM |
Isha(Hanafi) | 11:37:30 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:14:21 AM |
Sunrise | 05:07:19 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:28:56 AM |
Zuhr | 12:56:40 PM |
Asr(Shafi) | 05:09:06 PM |
Asr(Hanafi) | 06:17:41 PM |
Maghrib | 08:47:02 PM |
Isha(Shafi) | 10:20:12 PM |
Isha(Hanafi) | 11:42:11 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:09:40 AM |
Sunrise | 05:05:47 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:27:21 AM |
Zuhr | 12:56:40 PM |
Asr(Shafi) | 05:09:42 PM |
Asr(Hanafi) | 06:18:35 PM |
Maghrib | 08:48:33 PM |
Isha(Shafi) | 10:22:32 PM |
Isha(Hanafi) | 11:47:05 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 02:04:47 AM |
Sunrise | 05:04:17 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:25:40 AM |
Zuhr | 12:56:41 PM |
Asr(Shafi) | 05:10:17 PM |
Asr(Hanafi) | 06:19:28 PM |
Maghrib | 08:50:03 PM |
Isha(Shafi) | 10:24:52 PM |
Isha(Hanafi) | 11:52:15 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:59:39 AM |
Sunrise | 05:02:49 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:23:51 AM |
Zuhr | 12:56:42 PM |
Asr(Shafi) | 05:10:52 PM |
Asr(Hanafi) | 06:20:21 PM |
Maghrib | 08:51:32 PM |
Isha(Shafi) | 10:27:11 PM |
Isha(Hanafi) | 11:57:46 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:54:12 AM |
Sunrise | 05:01:24 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:21:51 AM |
Zuhr | 12:56:44 PM |
Asr(Shafi) | 05:11:27 PM |
Asr(Hanafi) | 06:21:13 PM |
Maghrib | 08:53:00 PM |
Isha(Shafi) | 10:29:29 PM |
Isha(Hanafi) | 12:03:43 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:48:20 AM |
Sunrise | 05:00:00 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:19:39 AM |
Zuhr | 12:56:46 PM |
Asr(Shafi) | 05:12:01 PM |
Asr(Hanafi) | 06:22:04 PM |
Maghrib | 08:54:27 PM |
Isha(Shafi) | 10:31:48 PM |
Isha(Hanafi) | 12:10:15 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:41:53 AM |
Sunrise | 04:58:39 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:17:08 AM |
Zuhr | 12:56:49 PM |
Asr(Shafi) | 05:12:35 PM |
Asr(Hanafi) | 06:22:55 PM |
Maghrib | 08:55:53 PM |
Isha(Shafi) | 10:34:05 PM |
Isha(Hanafi) | 12:17:41 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:34:35 AM |
Sunrise | 04:57:20 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:14:12 AM |
Zuhr | 12:56:53 PM |
Asr(Shafi) | 05:13:08 PM |
Asr(Hanafi) | 06:23:45 PM |
Maghrib | 08:57:18 PM |
Isha(Shafi) | 10:36:22 PM |
Isha(Hanafi) | 12:26:37 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:25:46 AM |
Sunrise | 04:56:03 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:10:29 AM |
Zuhr | 12:56:57 PM |
Asr(Shafi) | 05:13:42 PM |
Asr(Hanafi) | 06:24:34 PM |
Maghrib | 08:58:42 PM |
Isha(Shafi) | 10:38:37 PM |
Isha(Hanafi) | 12:39:14 PM |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 01:13:19 AM |
Sunrise | 04:54:49 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:04:57 AM |
Zuhr | 12:57:01 PM |
Asr(Shafi) | 05:14:14 PM |
Asr(Hanafi) | 06:25:23 PM |
Maghrib | 09:00:04 PM |
Isha(Shafi) | 10:40:52 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:56:04 AM |
Sunrise | 04:53:37 AM |
Dahwa-e-Kubra | 10:57:00 AM |
Zuhr | 12:57:06 PM |
Asr(Shafi) | 05:14:47 PM |
Asr(Hanafi) | 06:26:10 PM |
Maghrib | 09:01:25 PM |
Isha(Shafi) | 10:43:05 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:56:09 AM |
Sunrise | 04:52:28 AM |
Dahwa-e-Kubra | 10:57:42 AM |
Zuhr | 12:57:12 PM |
Asr(Shafi) | 05:15:19 PM |
Asr(Hanafi) | 06:26:57 PM |
Maghrib | 09:02:45 PM |
Isha(Shafi) | 10:45:18 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:56:15 AM |
Sunrise | 04:51:21 AM |
Dahwa-e-Kubra | 10:58:24 AM |
Zuhr | 12:57:18 PM |
Asr(Shafi) | 05:15:50 PM |
Asr(Hanafi) | 06:27:43 PM |
Maghrib | 09:04:03 PM |
Isha(Shafi) | 10:47:28 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:56:21 AM |
Sunrise | 04:50:16 AM |
Dahwa-e-Kubra | 10:59:05 AM |
Zuhr | 12:57:25 PM |
Asr(Shafi) | 05:16:21 PM |
Asr(Hanafi) | 06:28:29 PM |
Maghrib | 09:05:19 PM |
Isha(Shafi) | 10:49:37 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:56:28 AM |
Sunrise | 04:49:14 AM |
Dahwa-e-Kubra | 10:59:46 AM |
Zuhr | 12:57:32 PM |
Asr(Shafi) | 05:16:52 PM |
Asr(Hanafi) | 06:29:13 PM |
Maghrib | 09:06:34 PM |
Isha(Shafi) | 10:51:44 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:56:35 AM |
Sunrise | 04:48:15 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:00:26 AM |
Zuhr | 12:57:39 PM |
Asr(Shafi) | 05:17:22 PM |
Asr(Hanafi) | 06:29:57 PM |
Maghrib | 09:07:47 PM |
Isha(Shafi) | 10:53:49 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:56:43 AM |
Sunrise | 04:47:18 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:01:06 AM |
Zuhr | 12:57:47 PM |
Asr(Shafi) | 05:17:52 PM |
Asr(Hanafi) | 06:30:39 PM |
Maghrib | 09:08:59 PM |
Isha(Shafi) | 10:55:51 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:56:51 AM |
Sunrise | 04:46:24 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:01:45 AM |
Zuhr | 12:57:56 PM |
Asr(Shafi) | 05:18:21 PM |
Asr(Hanafi) | 06:31:21 PM |
Maghrib | 09:10:08 PM |
Isha(Shafi) | 10:57:51 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Namaz | Timing |
---|---|
Fajr | 12:57:00 AM |
Sunrise | 04:45:33 AM |
Dahwa-e-Kubra | 11:02:23 AM |
Zuhr | 12:58:05 PM |
Asr(Shafi) | 05:18:49 PM |
Asr(Hanafi) | 06:32:01 PM |
Maghrib | 09:11:15 PM |
Isha(Shafi) | 10:59:48 PM |
Isha(Hanafi) | B. Night |
Here, you can find the most accurate prayer times in london. The prayer timetable is based on Islamic Tauqeet rules, which calculate the city’s geographical dimensions and determine the position of the sun.
Salat is one of the five foundational pillars of Islam. It is a vital obligation for Muslims to perform their daily prayer at the salat time as per the accurate prayer timings. Following the salat timings for your region offers an opportunity to build a profound connection with Allah Almighty. As this divine connection strengthens, Allah’s blessings will help resolve your challenges.
Below are all Namaz times as defined by Sharia guidelines:
Use this namaz timetable to mark the most accurate prayer times today in london and plan your routine around your prayers. The Salah timetable will automatically update in accordance with the Islamic Calendar 2025. You can also download the Prayer Times App to access the correct Islamic prayer timetable for any region at any time on your smartphone.